Shanghai steel market rose 6.11~6.15 in one week

Name of product specification Materials Steel factory / origin June 11 price (yuan/ton) June 15th price (yuan/ton) One week ups and downs
Common line Φ6.5mm Q235 Handan Iron and Steel 3570 3480 -90
Common line Φ6.5mm Q235 Wine and Steel 3570 3480 -90
altitude Φ6.5mm Q235 Ping Gang 3600 3530 -70
altitude Φ6.5mm Q235 Beitai 3600 3530 -70
altitude Φ6.5mm Q335 Haixin 3600 3530 -70
Rebar Φ12mm HRB335 Baosteel 3560 3560 0
Rebar Φ14mm HRB335 Baosteel 3470 3470 0
Rebar Φ16mm HRB335 Baosteel 3390 3390 0
Rebar Φ18-25mm HRB335 Baosteel 3390 3390 0
Rebar Φ12-14mm HRB335 Shanghai Bao 3450 3390 -60
Rebar Φ18-25mm HRB335 Shanghai Bao 3300 3260 -40
Rebar Φ16-25mm HRB335 Tang Gang 3300 3260 -40
Rebar Φ16-25mm HRB335 2672 3330 3270 -60
Rebar Φ16-25mm HRB335 Handan Iron and Steel 3320 3270 -50
Rebar Φ16-25mm HRB335 Lai Gang 3320 3270 -50
Rebar Φ20-25mm HRB335 Beitai 3300 3250 -50
Rebar Φ20-25mm HRB335 Yinfeng 3300 3260 -40
Grade III rebar Φ10mm HRB400 Baosteel 3790 3790 0
Grade III rebar Φ12mm HRB400 Baosteel 3690 3690 0
Grade III rebar Φ14mm HRB400 Baosteel 3690 3690 0
Grade III rebar Φ16mm HRB400 Baosteel 3470 3470 0
Grade III rebar Φ20mm HRB400 Baosteel 3470 3470 0
Grade III rebar Φ12-14mm HRB400 Ma Gang 3710 3710 0
Grade III rebar Φ16mm HRB400 Ma Gang 3440 3440 0
Grade III rebar Φ20mm HRB400 Ma Gang 3440 3440 0
Grade III rebar Φ25mm HRB400 Ma Gang 3440 3440 0
Grade III rebar Φ28-32mm HRB400 Ma Gang 3610 3610 0
Hot rolled coil 1.5mm*1250*C SPHC Baosteel 5050 5050 0
Hot rolled coil 1.8mm*1250*C SPHC Baosteel 4850 4850 0
Hot rolled coil 2.0mm*1250*C SPHC Baosteel 4750 4750 0
Hot rolled coil 2.5mm*1250*C SPHC Baosteel 4550 4550 0
Hot rolled coil 3.0mm*1250*C SPHC Baosteel 4400 4400 0
Hot rolled coil 1.5mm*1250*C ZJ330B Zhu Gang 4850 4850 0
Hot rolled coil 1.5mm*1250*C SPHC Handan Iron and Steel 4850 4850 0
Hot rolled coil 2.0mm*1250*C SPHC Handan Iron and Steel 4680 4680 0
Hot rolled coil 2.0mm*1250*C SPHC Previous 4650 4650 0
Hot rolled coil 2.75mm*1250*C SPHC Previous 4450 4300 -150
Hot rolled coil 2.75mm*1500*C Q235 Tang Gang 4250 4220 -30
Hot rolled coil 3.0mm*1500*C Q235 Tang Gang 4100 4060 -40
Hot rolled coil 3.0mm*1250*C Q235 Shagang 4180 4180 0
Hot rolled coil 5.5*1500*C Q235 Saddle / Ben / Don / Package 3810 3720 -90
Hot rolled coil 7.5mm*1500*C Q235 Saddle / Ben / Don / Package 3820 3720 -100
Hot rolled coil 9.5mm*1500*C Q235 Saddle / Ben / Don / Package 3820 3720 -100
Hot rolled coil 11.5*1500*C Q235 Saddle / Ben / Don / Package 3820 3720 -100
Cold rolled coil 0.4mm*1000*C SPCC-SD Baosteel Yichang 6500 6500 0
Cold rolled coil 0.5mm*1000*C SPCC-SD Baosteel Yichang 6400 6400 0
Cold rolled coil 0.6mm*1000*C SPCC-SD Baosteel Yichang 6100 6100 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C SPCC Ma Gang 4930 4930 0
Cold rolled coil 2.0mm*1250*C SPCC Ma Gang 4900 4900 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C SPCC Handan Iron and Steel 4800 4800 0
Cold rolled coil 1.0mm*1000*C SPCC Mei Gang 4780 4780 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C SPCC Kunming Steel 4800 4800 0
Cold rolled coil 1.2mm*1250*C SPCC Cold weather 4800 4800 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C ST14 Angang 5900 5900 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C DC04 Baosteel 6600 6600 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C SPCC Tang Gang 4700 4700 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C SPCC Handan Iron and Steel 4860 4860 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*C SPCC Baogang 4800 4800 0
Cold plate 1.0mm*1250*2500 DC01 Baosteel 5940 5940 0
Cold plate 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 Wu Gang 4900 4900 0
Cold plate 1.0mm*1250*2500 ST12 Angang 1780 4930 4930 0
Cold plate 1.2mm*1250*2500 ST12 Angang 1780 4900 4900 0
Cold plate 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 Bengang 4880 4880 0
Cold plate 1.5mm*1250*2500 DC01 Baosteel 5930 5930 0
Cold plate 1.5mm*1250*2500 SPCC Baosteel 5780 5780 0
Cold plate 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 Wu Gang 4900 4900 0
Cold plate 1.5mm*1250*2500 ST12 Angang 1780 4900 4900 0
Hot rolled strip 2.5mm*183*C Q195L Jian Long 3600 3570 -30
Hot rolled strip 2.5mm*204*C Q195L Jian Long 3600 3570 -30
Hot rolled strip 2.5mm*232*C Q195L Jian Long 3630 3600 -30
Hot rolled strip 2.5mm*160-204*C Q195-215 Tangshan Hongda 3200 3200 0
Hot rolled strip 2.75mm*232*C Q195-215 Tangshan Guofeng 3630 3600 -30
Hot rolled strip 5.5mm*685*C Q235 Beitai 3450 3450 0
Hot rolled strip 5.6mm*700*C Q235 Beitai 3450 3450 0
Hot rolled strip 5.75mm*685*C Q235 Beitai 3450 3450 0
Hot rolled strip 6.0mm*690*C Q235 Beitai 3450 3450 0
Hot rolled strip 6.0mm*700*C Q235 Beitai 3450 3450 0
Hot rolled strip 5.5mm*685*C Q235 De Long 3850 3850 0
Hot rolled strip 9.5mm*735*C Q235 De Long 3850 3850 0
Hot rolled strip 1.8mm*355*C Q195-235 Tianjin Rolling One 3750 3750 0
Hot rolled strip 1.8mm*292*C Q195-235 Tianjin Rolling One 3720 3720 0
Hot rolled strip 2.0mm*295*C Q195-235 Tianjin Rolling One 3870 3870 0
Puzhong board 6mm Q235 New Steel 5200 5200 0
Puzhong board 8mm Q235 New Steel 4920 4900 -20
Puzhong board 10mm Q235 New Steel 4630 4600 -30
Puzhong board 12mm Q235 New Steel 4200 4180 -20
Puzhong board 14-20mm Q235 New Steel 4190 4170 -20
Puzhong board 8mm Q345 Yingkou 4950 4920 -30
Puzhong board 10mm Q345 Yingkou 4650 4600 -50
Puzhong board 14-20mm Q345 Yingkou 4190 4170 -20
Puzhong board 10mm Q235 Ma Gang 4600 4580 -20
Puzhong board 14-20mm Q235 Ma Gang 4100 4080 -20
Puzhong board 14-20mm Q235 Chunye 4040 4030 -10
Low alloy plate 6mm Q345 New Steel 5230 5230 0
Low alloy plate 8mm Q345 New Steel 5100 5100 0
Low alloy plate 10mm Q345 New Steel 4950 4950 0
Low alloy plate 12mm Q345 New Steel 4600 4600 0
Low alloy plate 14-20mm Q345 Yingkou 4560 4560 0
Low alloy plate 14-20mm Q345 Ma Gang 4550 4550 0
Boiler plate 8mm 16MnG Pu Gang 5180 5180 0
Boiler plate 10mm 16MnG Pu Gang 5040 5040 0
Boiler plate 12-20mm 16MnG Pu Gang 4770 4770 0
Boiler plate 8mm 20G Pu Gang 5180 5180 0
Boiler plate 10mm 20G Pu Gang 5040 5040 0
Boiler plate 12-20mm 20G Pu Gang 4770 4770 0
Container board 8mm 16MnR Pu Gang 5320 5320 0
Container board 10mm 16MnR Pu Gang 5100 5100 0
Container board 12mm 16MnR Pu Gang 4820 4820 0
Container board 16-20mm 16MnR Pu Gang 4820 4820 0
Container board 16-20mm 16MnR Nangang 4930 4930 0
Galvanized coil 0.4mm*1000*C SGCC New Senior Middle School 6180 6180 0
ll 0.5mm*1000*C SGCC New Senior Middle School 5800 5800 0
ll 1.0mm*1000*C SGCC New Senior Middle School 5220 5220 0
ll 1.0mm*1000*C ST02Z Bengang 5250 5250 0
ll 1.0mm*1000*C ST02Z Angang 5300 5300 0
ll 1.0mm*1250*C JY150 Wu Gang 5300 5300 0
ll 1.0mm*1250*C SGCC Combined Iron Steel 5500 5500 0
ll 1.0mm*1000*C SGCC Chinatown 5200 5200 0
Color coated roll 0.4mm*1000*C TST01 Baosteel 7730 7730 0
Color coated roll 0.5mm*1000*C TST01 Baosteel 7500 7500 0
Color coated roll 0.5mm*1200*C TST01 Baosteel 7500 7500 0
Color coated roll 0.6mm*1000*C TST01 Baosteel 7570 7570 0
Color coated roll 0.6mm*1200*C TST01 Baosteel 7570 7570 0
Color coated roll 0.42mm*1000*C CGCC New Senior Middle School 6750 6750 0
Color coated roll 0.47mm*1000*C CGCC New Senior Middle School 6500 6500 0
Color coated roll 0.5mm*1200*C TST01 Ma Gang 7050 7050 0
Angle Steel 50*50*5 Q235 Ma Gang 3580 3650 70
Angle Steel 100*100*10 Q235 Ma Gang 3550 3580 30
Channel steel 10# Q235 Ma Gang 3650 3650 0
Channel steel 16#A Q235 Ma Gang 3600 3600 0
Channel steel 20#A Q235 Ma Gang 3600 3600 0
Channel steel 32#A Q235 Lai Gang 3760 3900 140
I-beam 20#B Q235 Wu Gang 3640 4030 390
I-beam 25#B Q235 Lai Gang 3800 4080 280
I-beam 36#B Q235 Lai Gang 3800 3950 150
I-beam 40#B Q235 Lai Gang 3880 3980 100
Galvanized pipe 4 points * 2.0 Q235 Jiangsu Guoqiang 5380 5380 0
Galvanized pipe 6 points*2.0 Q235 Jiangsu Guoqiang 5360 5360 0
Galvanized pipe 3 inch *3.25 Q235 Tangshan Huayi 5140 5140 0
Galvanized pipe 4 inch *3.25 Q235 Tangshan Huayi 5140 5140 0
Galvanized pipe 5 inch *3.25 Q235 Tangshan Huayi 5300 5300 0
Galvanized pipe 6 inch * 4.5 Q235 Tianjin Shengshang 5430 5430 0
Galvanized pipe 8 inch * 4.5 Q235 Tianjin Shengshang 5440 5440 0

Editor's Choice




Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page

LED GARDEN LIGHT

Let Street Light,Spot Lights Outdoor,Outdoor Garden Lighting,Waterproof Led Light

JIANGMEN MICHEN LIGHTING CO.,LTD , https://www.jmledbulb.com