Lecong steel market rose 6.11~6.15 in one week

Name of product specification Materials Steel factory / origin June 11 price (yuan/ton) June 15th price (yuan/ton) One week ups and downs
Hot rolled coil 2.75mm*1250*C Q235 Handan Iron and Steel 4350 4350 0
Hot rolled coil 3.0mm*1500*C Q235 Tang Gang 4150 4100 -50
Hot rolled coil 3.0mm*1250*C Q235 Angang 4300 4300 0
Hot rolled coil 3.5mm*1250*C Q235 Angang 4250 4200 -50
Hot rolled coil 2.0mm*1250*C ZJ400 Zhu Gang 4600 4550 -50
Hot rolled coil 3.2mm*1250*C ZJ400 Zhu Gang 4150 4100 -50
Hot rolled coil 5.75*1500*C Q235 Tang Gang 3800 3800 0
Hot rolled coil 5.75*1500*C Q235 Handan Iron and Steel 3800 3800 0
Hot rolled coil 5.75*1500*C Q235 Bengang 3830 3820 -10
Cold rolled plate 1.0mm*1000*2000 Q195 Angang 5100 5080 -20
Cold rolled plate 1.0mm*1250*2500 Q195 Angang 5030 4980 -50
Cold rolled plate 2.0mm*1250*2500 Q195 Angang 5030 4980 -50
Cold rolled plate 3.0mm*1250*2500 Q195 Angang 5050 5050 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*Cmm Q195 Ma Gang 4850 4850 0
Cold rolled coil 1.0mm*1250*Cmm Q195 Baogang 4850 4800 -50
Cold rolled coil 1.0mm*1250*Cmm Q195 Handan Iron and Steel 4850 4800 -50
Puzhong board 6mm Q235 New Steel 5000 5000 0
Puzhong board 8mm Q235 New Steel 4900 4900 0
Puzhong board 10mm Q235 New Steel 4650 4600 -50
Puzhong board 14-20mm Q235 New Steel 4380 4350 -30
Puzhong board 10mm Q345 Handan Iron and Steel 4650 4600 -50
Puzhong board 12mm Q345 Handan Iron and Steel 4450 4420 -30
Puzhong board 16-25mm Q345 Handan Iron and Steel 4380 4350 -30
Strip steel 154mm*2.5 Q195 Guofeng 3620 3550 -70
Strip steel 235mm*2.5 Q195 Ruifeng 3620 3550 -70
Strip steel 178mm*2.3 Q195 Guofeng 3650 3580 -70
Strip steel 232mm*2.5 Q195 Jian Long 3700 3650 -50
I-beam 16# Q235 A Gang 3750 3750 0
I-beam 25# Q235 Angang 3920 3920 0
Channel steel 16# Q235 Liu Gang 3770 3770 0
Channel steel 28# Q235 Angang 3870 3870 0
Angle Steel 40*4mm Q235 Tong/Shougang 3770 3770 0
Angle Steel 50*5mm Q235 Nanchang 3700 3700 0
Color coated roll 0.426*1000*C CGCC Huaguan 0 0
Color coated roll 0.426*1000*C SGCC Shunpu 7350 7350 0
Color coated roll 0.476*1000*C SGCC Shunpu 7150 7150 0
Galvanized coil 0.5*1000*C SGCC Pangang 5900 5900 0
ll 0.6*1000*C SGCC Bengang 5700 5700 0
ll 0.7mm*1000*C SGCC Angang 5550 5550 0
ll 1.0mm*1000*C SGCC Angang 5350 5350 0


Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page

Chipboard Screw

Chipboard Screw,Double Countersunk Head Chipboard Screw,Csk Head Chipboard Tapping Screw,Zinc Plated Steel Chipboard Screws

Handan Jiankun Hardware Products Co., Ltd , https://www.jkscrew.com