June 8 Guiyang Steel Market Price Quotes


Name of product specification Materials Origin price Than yesterday Compared to last week Than last month
Common line Φ8mm Q235 Water Steel 3660 0 0 -60
Common line Φ8mm Q235 Dagang 3600 0 0 0
altitude Φ6.5mm Q235 Ping Gang 3690 -10 -30 -110
altitude Φ6.5mm Q235 Heavy steel 3690 -10 -30 -110
altitude Φ8mm Q335 Wine and Steel 3690 -10 -30 -110
Rebar Φ12mm HRB335 Water Steel 3850 0 -30 -50
Rebar Φ14mm HRB335 Water Steel 3820 0 -30 -50
Rebar Φ16-25mm HRB335 Water Steel 3640 -20 -40 -60
Rebar Φ16-25mm HRB335 Degang 3610 -30 -60 -50
Grade III rebar Φ16-25mm HRB400 Water Steel 3740 -20 -40 -30
Grade III rebar Φ16-25mm HRB400 Degang 3710 -30 -60 -30
Hot rolled plate 2.75*1250*6000mm Q235 Pangang 4300 0 -100 -200
Hot rolled plate 3.0*1250*6000mm Q235 Pangang 4270 0 -110 -210
Hot rolled plate 4.75*1250*6000mm Q235 Pangang 4170 0 -100 -210
Hot rolled plate 6.0*1250*6000mm Q235 Pangang 4130 0 -110 -220
Hot rolled plate 5.5*1500*6000mm Q235 Handan Iron and Steel 4100 0 -80 -200
Hot rolled plate 6.0*1250*6000mm Q235 Wine and Steel 4000 0 -110 -250
Cold rolled plate 1.0*1000*2000mm Q195 Pangang 5130 0 -50 -220
Cold rolled plate 1.2*1000*2000mm Q195 Pangang 5080 0 -50 -220
Cold rolled plate 1.5*1000*2000mm Q195 Pangang 5080 0 -50 -220
Cold rolled plate 1.0*1250*2500mm Q195 Wu Gang 5200 0 -50 -200
Cold rolled coil 1.0*1250*2500mm Q195 Kunming Steel 4950 0 -50 -230
Puzhong board 8mm Q235 Liu Gang 4630 0 -50 -20
Puzhong board 12-20mm Q235 Liu Gang 4330 0 -50 0
Puzhong board 12-20mm Q235 New Steel 4300 0 -50 -30
I-beam 25# Q235 Wu Gang 3950 0 0 220
I-beam 36# Q235 Lai Gang 4100 0 0 200
Channel steel 16# Q235 Liu Gang 3500 0 0 130
Channel steel 25# Q235 Heavy steel 3650 0 0 100
Angle Steel 50*5mm Q235 Kunming Steel 3500 0 0 140



Inner Radius Cutters

Inner Radius Cutters,Inner Radius End Mill,Cnc Machining Tools,Corner Rounding End Mill

Supal(changzhou)Precision Tools Co.,Ltd , https://www.endmillpro.com