Central city today's steel prices | ||||||||||
Northern Region | Beijing | Baotou | Tianjin | 邯郸 | Shijiazhuang | Huazhong District | Wuhan | Zhengzhou | Changsha | Luoyang |
Eastern Region | Shanghai | Nanjing | Hangzhou | Hefei | Nanchang | Jinan | Qingdao | Southwest China | Guiyang | Chongqing |
Guangzhou | Shenzhen | Lecong | East and West | Shenyang | Harbin | Anshan | Lanzhou | Taiyuan | Xi'an | Dalian |
One week analysis of the steel market | Steel Market Trends in 2007 |
Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month | Note |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Xifeng | 3650 | 0 | 0 | -70 | Less goods |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Hua Xinrui | 3650 | 0 | 0 | -50 | |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Yonggang | 3630 | 20 | 10 | -130 | |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ma Gang | 3590 | 0 | -10 | -130 | |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Sanming | 3590 | 0 | -10 | -130 | |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Haixin | 3590 | 0 | -10 | -90 | 8mm: 3600 |
altitude | Φ8mm | Q335 | Ping Gang | 3590 | 0 | -10 | -130 | |
altitude | Φ8mm | Q335 | Jiyuan | 3590 | 0 | -10 | -130 | |
Rebar | Φ10mm | Hrb335 | Shagang | 3550 | 0 | -120 | -80 | |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Shagang | 3500 | 0 | -40 | 0 | |
Rebar | Φ14mm | Hrb335 | Shagang | 3480 | 0 | -40 | 10 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Shagang | 3480 | 0 | -40 | 10 | |
Rebar | Φ10mm | Hrb335 | Three yuan | 3350 | 0 | -10 | 70 | |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Ping Gang | 3440 | 0 | -20 | -20 | |
Rebar | Φ12mm | Hrb335 | Yonggang | 3490 | 0 | 0 | 20 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Yonggang | 3460 | 0 | -10 | 40 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Ma Gang | 3460 | 0 | -10 | 40 | Less goods |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Ping Gang | 3410 | 0 | -20 | 0 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Jiyuan | 3400 | 0 | -20 | 10 | |
Rebar | Φ18-25mm | Hrb335 | Egang | 3390 | 0 | -20 | 10 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Lai Gang | 3400 | 0 | -20 | 0 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Xiwang/Yinfeng | 3370 | 0 | -40 | -10 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Jinan Iron and Steel | 3360 | 0 | -20 | 40 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Jiangsu Hongtai | 3360 | 0 | -20 | 40 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Fuxin | 3350 | 0 | -30 | 30 | 16mm: 3280 |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Zhongtian | 3380 | 0 | -40 | -20 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Jinan Steel | 3460 | 0 | -10 | 40 | |
Rebar | Φ16-25mm | Hrb335 | Xicheng | 3390 | 0 | -30 | -10 |
Wood Plastic Composite material is the newest innovation in stylish for outdoor decking.The newly developed product is an environmentally friendly decking made from non-virgin wood and recycled plastic.Composite Decking looks and feels like wood but does not rot, warp, splinter and is highly termite resistant making it the perfect decking for all areas, wet or dry.
Wood Plastic Composite,Plastic Wood Boards,Plastic Wood Decking,Wood Plastic Composite Decking
Xiamen Dahe PEB Construction Technology Co., Ltd. , https://www.dahecfsbuilding.com