NdFeB magnet ---Detailed Product Description
1. Grade: N35, N45, N52
2. Shape: Disc, Ring, Block, Sphere
3. Plating: Ni, Zn, Epoxy, Teflon
4. Since 1998
Magnets Name: NdFeB Magnet, Neodymium Magnet, Permanent Magnet, Rare-earth Magnet
Magnet Shape: Block, Sheet, Bar, Coil, Ball, Stick, Strip, Cup Shape
Magnet Plating: Zinc, Nickel, Epoxy, Nickel-copper-nickel, Gold
Magnetizing Direction: Axial Magnetizing, Radial Magnetizing, Quadrupole Magnetizing, Octupole Magnetizing
Advantages:
1. Established in 1998, we have been in this field of business for more than 10 years, in which time we have gained much valuable manufacturing experience and full-range facilities as well as advanced technology.
2. We are a professional magnet company with integration of processing and marketing, which guarantees high quality, competitive prices and all-round services.
3. OEM NdFeB magnet!
1. Grade: N35, N45, N52
2. Shape: Disc, Ring, Block, Sphere
3. Plating: Ni, Zn, Epoxy, Teflon
4. Since 1998
Magnets Name: NdFeB Magnet, Neodymium Magnet, Permanent Magnet, Rare-earth Magnet
Magnet Shape: Block, Sheet, Bar, Coil, Ball, Stick, Strip, Cup Shape
Magnet Plating: Zinc, Nickel, Epoxy, Nickel-copper-nickel, Gold
Magnetizing Direction: Axial Magnetizing, Radial Magnetizing, Quadrupole Magnetizing, Octupole Magnetizing
Advantages:
1. Established in 1998, we have been in this field of business for more than 10 years, in which time we have gained much valuable manufacturing experience and full-range facilities as well as advanced technology.
2. We are a professional magnet company with integration of processing and marketing, which guarantees high quality, competitive prices and all-round services.
3. OEM NdFeB magnet!
Magnetic properties of Sintered NdFeB magnets: | ||||||
Grade | Remanence | Coercive Force | Intrinsic Coercive Force | Max.  energy product | Max. | |
Operating | ||||||
Temperature | ||||||
Br | Hcb | Hcj | (BHÂ ) | Tw | ||
max  | ||||||
mT | kA/m | kA/m | kJ/m3 | |||
(kGs) | (kOe) | (kOe) | (MGOe) | |||
N35 | 1170-1220 | > =Â 868 | > =955 | 263-287 | 80Â C | |
(11.7-12.2) | (Â > =Â 10.9) | (Â > =Â 12) | (33-36) | |||
N38 | 1220-1250 | > =899 | > =955 | 287-310 | 80Â C | |
(12.2-12.5) | (Â > =Â 11.3) | (Â > =Â 12) | (36-39) | |||
N40 | 1250-1280 | > =Â 907 | > =955 | 302-326 | 80Â C | |
(12.5-12.8) | (Â > =Â 11.4) | (Â > =Â 12) | (38-41) | |||
N42 | 1280-1320 | > =Â 915 | > =955 | 318-342 | 80Â C | |
(12.8-13.2) | (Â > =Â 11.5) | (Â > =Â 12) | (40-43) | |||
N45 | 1320-1380 | > =Â 923 | > =955 | 342-366 | 80Â C | |
(13.2-13.8) | (Â > =Â 11.6) | (Â > =Â 12) | (43-46) | |||
N48 | 1380-1420 | > =Â 923 | > =955 | 366-390 | 80Â C | |
(13.8-14.2) | (Â > =11.6) | (Â > =Â 12) | (46-49) | |||
N50 | 1400-1450 | > =Â 796 | > =955 | 382-406 | 80Â C | |
(14.0-14.5) | (Â > =Â 10.0) | (Â > =Â 12) | (48-51) | |||
N52 | 1430-1480 | > =Â 796 | > =955 | 398-422 | 80Â C | |
(14.3-14.8) | (Â > =Â 10.0) | (Â > =Â 12) | (50-53) | |||
33M | 1130-1170 | > =Â 836 | > =Â 1114 | 247-263 | 100Â C | |
(11.3-11.7)Â Â | (> =Â 10.5) | (Â > =Â 14) | (31-33) | |||
35M | 1170-1220 | > =Â 868 | > =Â 1114 | 263-287 | 100Â C | |
(11.7-12.2) | (Â > =Â 10.9) | (Â > =Â 14)Â Â | (33-36) | |||
38M | 1220-1250 | > =Â 899 | > =Â 1114 | 287-310 | 100Â C | |
(12.2-12.5) | (Â > =Â 11.3) | (Â > =Â 14) | (36-39) | |||
40M | 1250-1280 | > =Â 923 | > =Â 1114 | 302-326 | 100Â C | |
(12.5-12.8) | (Â > =Â 11.6) | (Â > =Â 14) | (38-41) | |||
42M | 1280-1320 | > =Â 955Â Â | > =Â 1114Â Â | 318-342Â Â | 100Â C | |
(12.8-13.2) | (Â > =Â 12.0) | (Â > =Â 14) | (40-43) | |||
45M | 1320-1380 | > =Â 995 | > =Â 1114 | 342-366 | 100Â C | |
(13.2-13.8) | (Â > =Â 12.5) | (Â > =Â 14) | (43-46) | |||
48M | 1360-1430 | > =Â 1027 | > =Â 1114 | 366-390 | 100Â C | |
(13.6-14.3) | (Â > =Â 12.9) | (Â > =Â 14) | (46-49) | |||
50M | 1400-1450 | > =Â 1033 | > =Â 1114 | 382-406 | 100Â C | |
(14.0-14.5) | (Â > =Â 13.0) | (Â > =Â 14) | (48-51) | |||
35H | 1170-1220 | > =Â 868 | > =Â 1353 | 263-287 | 120Â C | |
(11.7-12.2) | (Â > =Â 10.9) | (Â > =Â 17) | (33-36) | |||
38H | 1220-1250 | > =Â 899 | > =Â 1353 | 287-310 | 120Â C | |
(12.2-12.5) | (Â > =Â 11.3) | (Â > =Â 17) | (36-39) | |||
40H | 1250-1280 | > =Â 923 | > =Â 1353 | 302-326 | 120Â C | |
(12.5-12.8) | (Â > =Â 11.6) | (Â > =Â 17) | (38-41) | |||
42H | 1280-1320 | > =Â 955 | > =Â 1353 | 318-342 | 120Â C | |
(12.8-13.2) | (Â > =Â 12.0) | (Â > =Â 17) | (40-43) | |||
45H | 1320-1360 | > =Â 963 | > =Â 1353 | 326-358 | 120Â C | |
(13.2-13.6) | (Â > =Â 12.1) | (Â > =Â 17) | (43-46) | |||
48H | 1370-1430 | > =Â 995 | > =Â 1353 | 366-390 | 120Â C | |
(13.7-14.3) | (Â > =Â 12.5) | (Â > =Â 17) | (46-49) | |||
35SH | 1170-1220 | > =Â 876 | > =Â 1592 | 263-287 | 150Â C | |
(11.7-12.2) | (Â > =Â 11.0) | (Â > =Â 20) | (33-36) | |||
38SH | 1220-1250 | > =Â 907 | > =Â 1592 | 287-310 | 150Â C | |
(12.2-12.5) | (Â > =Â 11.4) | (Â > =Â 20) | (36-39) | |||
40SH | 1240-1280 | > =Â 939 | > =Â 1592 | 302-326 | 150Â C | |
(12.5-12.8) | (Â > =Â 11.8) | (Â > =Â 20) | (38-41) | |||
42SH | 1280-1320 | > =Â 987 | > =Â 1592 | 318-342 | 150Â C | |
(12.8-13.2) | (Â > =Â 12.4) | (Â > =Â 20) | (40-43) | |||
45SH | 1320-1380 | > =Â 1003 | > =Â 1592 | 342-366 | 150Â C | |
(13.2-13.8) | (Â > =Â 12.6) | (Â > =Â 20) | (43-46) | |||
28UH | 1020-1080 | > =Â 764 | > =Â 1990 | 207-231 | 180Â C | |
(10.2-10.8) | (Â > =Â 9.6) | (Â > =Â 25) | (26-29) | |||
30UH | 1080-1130 | > =Â 812 | > =Â 1990 | 223-247 | 180Â C | |
(10.8-11.3) | (Â > =Â 10.2) | (Â > =Â 25) | (28-31) | |||
33UH | 1130-1170 | > =Â 852 | > =Â 1990 | 247-271 | 180Â C | |
(11.3-11.7) | (Â > =Â 10.7) | (Â > =Â 25) | (31-34) | |||
35UH | 1180-1220 | > =Â 860 | > =Â 1990 | 263-287 | 180Â C | |
(11.8-12.2) | (Â > =Â 10.8) | (Â > =Â 25) | (33-36) | |||
38UH | 1220-1250 | > =Â 876 | > =Â 1990 | 287-310 | 180Â C | |
(12.2-12.5) | (Â > =Â 11.0) | (Â > =Â 25) | (36-39) | |||
40UH | 1240-1280 | > =Â 899 | > =Â 1990 | 302-326 | 180Â C | |
(12.5-12.8) | (Â > =11.3) | (Â > =Â 25) | (38-41) | |||
28EH | 1040-1090 | > =Â 780 | > =Â 2388 | 207-231 | 200Â C | |
(10.4-10.9) | (Â > =Â 9.8) | (Â > =Â 30) | (26-29) | |||
30EH | 1080-1130 | > =Â 812 | > =Â 2388 | 223-247 | 200Â C | |
(10.8-11.3) | (Â > =Â 10.2) | (Â > =Â 30) | (28-31) | |||
33EH | 1130-1170 | > =Â 876 | > =Â 2388 | 247-271 | 200Â C | |
(11.3-11.7) | (Â > =Â 10.5) | (Â > =Â 30) | (31-34) | |||
35EH | 1170-1220 | > =Â 876 | > =Â 2388 | 263-287 | 200Â C | |
(11.7-12.2) | (Â > =Â 11.0) | (Â > =Â 30) | (33-36) | |||
38EH | 1220-1250 | > =Â 899 | > =Â 2388 | 287-310 | 200Â C |
Spirit Level,Bubble Level Measuring Tool,Bubble Ruler Magnetic,Abs Shell Bubble Ruler Magnetic
SHANGQIU JUSHI MEASURING TOOLS CO., LTD , https://www.jushitools.com