August 15 Tianjin Steel Market Price Quotes

Central city today's steel prices
Northern Region
Beijing
Baotou
Tianjin
邯郸
Shijiazhuang
Huazhong District
Wuhan
Zhengzhou
Changsha
Luoyang
Eastern Region
Shanghai
Nanjing
Hangzhou
Hefei
Nanchang
Jinan
Qingdao
Southwest China
Guiyang
Chongqing
Guangzhou
Shenzhen
Lecong
East and West
Shenyang
Harbin
Anshan
Lanzhou
Taiyuan
Xi'an
Dalian
One week analysis of the steel market
Steel Market Trends in 2007

Name of product specification Materials Steel factory / origin Today's price (yuan/ton) Yesterday's price (yuan/ton) Change (yuan/ton)
altitude Φ6.5-10mm Q235 Shougang 3740-3750 3710-3720 Rose 30
altitude Φ6.5-10mm Q235 Tang Gang 3740-3750 3710-3720 Rose 30
altitude Φ6.5-10mm Q235 Xuan Gang 3740-3750 3710-3720 Rose 30
altitude Φ6.5-10mm Q235 Tian Gang 3740-3750 3710-3720 Rose 30
Common line Φ6.5-10mm Q235 Shougang 3630-3720 3620-3680 Rose 20
Common line Φ6.5-10mm Q235 Tang Gang 3630-3720 3620-3680 Rose 20
Rebar Φ12-14 Hrb335 Rolling II 3630-3640 3520-3530 Rose 110
Rebar Φ16-25 Hrb335 Rolling II 3620-3630 3510-3520 Rose 110
Rebar Φ12-14 Hrb335 Rolling three 3630-3640 3520-3530 Rose 110
Rebar Φ16-25 Hrb335 Rolling three 3620-3630 3510-3520 Rose 110
Rebar Φ12-14 Hrb335 Shougang 3920-3930 3900-3910 Rose 20
Rebar Φ16-25 Hrb335 Shougang 3690-3700 3650-3660 Rose 40
Rebar Φ12-14 Hrb335 Xuan Gang 3920-3930 3900-3910 Rose 20
Rebar Φ16-25 Hrb335 Xuan Gang 3690-3700 3650-3660 Rose 40
Rebar Φ12-14 Hrb335 Tang Gang 3920-3930 3900-3910 Rose 20
Rebar Φ16-25 Hrb335 Tang Gang 3690-3700 3650-3660 Rose 40
Rebar Φ16-25 Hrb335 Tiantie 3690-3700 3650-3660 Rose 40
Rebar Φ16-25 Hrb335 Cheng Gang 3690-3700 3650-3660 Rose 40
Rebar Φ28-32 Hrb335 Tang Gang 3730-3740 3700-3710 Rose 30
Three-level disk screw Φ12-14 Hrb400 Cheng Gang 4050-4060 4020-4030 Rose 30
Three-level disk screw Φ16-25 Hrb400 Cheng Gang 3800-3810 3800-3810 constant
Three-level disk screw Φ28-32 Hrb400 Cheng Gang 3950-3960 3950-3960 constant
Round steel Φ12mm Q235 Rolling three 3730-3740 3630-3640 Rise 100
Round steel Φ14mm Q235 Tong Gang 3580-3590 3530-3540 Rose 50
Round steel Φ16-18mm Q235 Angang 3580-3590 3530-3540 Rose 50
Round steel Φ20-22mm Q235 Angang 3580-3590 3530-3540 Rose 50
Cold rolled sheet 0.7*1000*2000 St12 Angang 5100-5150 5100-5150 constant
Cold rolled sheet 1.0*1000*2000 St12 Angang 4750-4800 4750-4800 constant
Cold rolled sheet 1.2*1000*2000 St12 Angang 4750-4800 4750-4800 constant
Cold rolled sheet 1.5*1000*2000 St12 Angang 4750-4800 4750-4800 constant
Cold rolled sheet 2.0*1000*2000 St12 Angang 4750-4800 4750-4800 constant
Cold rolled sheet 3.0*1000*2000 St12 Angang 4950-5000 4950-5000 constant
Cold rolled sheet 1.0*1000*2000 St12 Bengang 4750-4800 4750-4800 constant
Cold rolled sheet 1.2*1000*2000 St12 Bengang 4750-4800 4750-4800 constant
Cold rolled sheet 1.5*1000*2000 St12 Bengang 4750-4800 4750-4800 constant
Cold rolled sheet 2.0*1000*2000 St12 Bengang 4750-4800 4750-4800 constant
Hot rolled plate 2.0*1250*c Q235 Taigang 4200-4250 4200-4250 constant
Hot rolled plate 2.75*1250*c Q235 Tang Gang / TISCO 4050-4100 3950-4000 Rise 100

  • 1
  • 2
  • 3