August 15 Guiyang Steel Market Price Quotes


Name of product specification Materials Origin price Than yesterday Compared to last week Than last month
Common line Φ8mm Q235 Water Steel 3690 0 0 100
Common line Φ8mm Q235 Dagang 3600 0 0 50
altitude Φ6.5mm Q235 Ping Gang 3700 0 0 120
altitude Φ6.5mm Q235 Heavy steel 3700 0 0 120
altitude Φ8mm Q335 Wine and Steel 3700 0 0 120
Rebar Φ12mm HRB335 Water Steel 4000 0 120 260
Rebar Φ14mm HRB335 Water Steel 3850 0 0 150
Rebar Φ16-25mm HRB335 Water Steel 3720 0 20 180
Rebar Φ16-25mm HRB335 Degang 3700 0 70 220
Grade III rebar Φ16-25mm HRB400 Water Steel 3850 0 0 210
Grade III rebar Φ16-25mm HRB400 Degang 3810 0 80 230
Hot rolled plate 2.75*1250*6000mm Q235 Pangang 4320 20 70 250
Hot rolled plate 3.0*1250*6000mm Q235 Pangang 4270 20 70 220
Hot rolled plate 4.75*1250*6000mm Q235 Pangang 4070 20 70 140
Hot rolled plate 6.0*1250*6000mm Q235 Pangang 4020 20 70 140
Hot rolled plate 5.5*1500*6000mm Q235 Handan Iron and Steel 3980 30 30 100
Hot rolled plate 6.0*1250*6000mm Q235 Wine and Steel 3880 30 30 80
Cold rolled plate 1.0*1000*2000mm Q195 Pangang 5000 0 0 0
Cold rolled plate 1.2*1000*2000mm Q195 Pangang 4950 0 0 0
Cold rolled plate 1.5*1000*2000mm Q195 Pangang 4950 0 0 0
Cold rolled plate 1.0*1250*2500mm Q195 Wu Gang 5050 0 0 0
Cold rolled coil 1.0*1250*2500mm Q195 Kunming Steel 4850 0 0 0
Puzhong board 8mm Q235 Liu Gang 4780 0 60 150
Puzhong board 12-20mm Q235 Liu Gang 4500 0 80 170
Puzhong board 12-20mm Q235 New Steel 4460 0 80 160
I-beam 25# Q235 Wu Gang 4050 0 0 100
I-beam 36# Q235 Lai Gang 4200 0 0 100
Channel steel 16# Q235 Liu Gang 3750 0 0 250
Channel steel 25# Q235 Heavy steel 3850 0 0 200
Angle Steel 50*5mm Q235 Kunming Steel 3800 0 0 300



WPC Tube Timer

Shandong Zeen Decoration Materia.Co., Ltd. , https://www.zeendecor.com